Namn | Johanna Charlotta Rhodén | |
Födelse | 11 Jan 1865 | Mollösund, Göteborg och Bohus län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 25 Mar 1933 | Smögen, Göteborg och Bohus län ![]() |
|
||
Person-ID | I5310 | Dahlberg |
Senast ändrad | 21 Okt 2023 |
Familj | Carl Julius Andreasson, f. 7 Jul 1853, Smögen, Göteborg och Bohus län ![]() ![]() | |||||||
Vigsel | 19 Okt 1894 | Mollösund, Göteborg och Bohus län ![]() |
||||||
|
||||||||
Barn |
|
|||||||
Familjens ID | F1738 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
Senast ändrad | 20 Okt 2023 |
Källor |
|