Namn | Charlotta Qviberg | |
Födelse | 12 Sep 1783 | Klinte, Gotlands län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 2 Jan 1866 | Klinte, Gotlands län ![]() |
|
||
Person-ID | I2970 | Dahlberg |
Senast ändrad | 18 Sep 2022 |
Familj | Johan Petter Stare, f. 29 Sep 1778, Visby, Gotlands län ![]() ![]() | |||||||||
Vigsel | 25 Okt 1807 | Klinte, Gotlands län ![]() |
||||||||
|
||||||||||
Barn |
|
|||||||||
Familjens ID | F1350 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||
Senast ändrad | 18 Sep 2022 |
Källor |
|