Namn | Carl August Gustaf Herman | |
Födelse | 19 Jul 1831 | Göta livgarde, Stockholms län ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Död | 1 Apr 1883 | Maria Magdalena, Stockholms län ![]() |
|
||
Person-ID | I1086 | Dahlberg |
Senast ändrad | 25 Mar 2024 |
Familj | Mathilda Gustafva Cederqvist, f. 3 Nov 1839, Motala, Östergötlands län ![]() ![]() | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F500 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 26 Sep 2021 |
Källor |
|