Namn | Niclas Eneqvist | |
Födelse | 1 Mar 1717 | Klinte, Gotlands län ![]() |
|
||
Dop | 2 Mar 1717 | Klinte, Gotlands län ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Död | 18 Aug 1763 | Visby, Gotlands län ![]() |
|
||
Person-ID | I5435 | Dahlberg |
Senast ändrad | 29 Okt 2023 |
Familj | Elisabeth Maria Fåhraeus, f. 18 Apr 1728, Visby, Gotlands län ![]() ![]() | |||
Vigsel | 9 Nov 1749 | Visby, Gotlands län ![]() |
||
|
||||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F1751 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 19 Nov 2023 |
Källor |
|