Namn | Anna Margareta Bowallius | |
Födelse | 20 Sep 1780 | Kalmar, Uppsala län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 7 Aug 1839 | Torslunda, Kalmar län ![]() |
|
||
Begravning | 13 Aug 1839 | Mörbylånga, Kalmar län ![]() |
Person-ID | I2780 | Dahlberg |
Senast ändrad | 15 Aug 2022 |
Familj | Johan Lindström, f. 4 Nov 1754, Algutsboda, Kalmar län ![]() ![]() | |||||||||||
Vigsel | 24 Jun 1803 | Böda, Kalmar län ![]() |
||||||||||
|
||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Familjens ID | F1282 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||
Senast ändrad | 15 Aug 2022 |
Källor |
|