Namn | Elsa Charlotta Sofia Bergschöld | |
Titel | Gymnastikdirektör | |
Födelse | 16 Jul 1891 | Landskrona, Malmöhus län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 1 Maj 1968 | Västerled, Stockholms län ![]() |
Person-ID | I345 | Dahlberg |
Senast ändrad | 25 Mar 2024 |
Familj | Amund Birger Karl Dahlberg, f. 29 Aug 1895, Dalhem, Kalmar län ![]() ![]() | |||||||
Vigsel | 31 Dec 1925 | |||||||
Barn |
|
|||||||
Familjens ID | F145 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
Senast ändrad | 6 Aug 2021 |
Källor |