Latitud: 59.053116, Longitud: 15.878056
Träffar 1 till 15 av 15
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 Jun 1850 | I3131 |
2 | ![]() | 2 Nov 1843 | I3115 |
3 | ![]() | 27 Feb 1847 | I3116 |
4 | ![]() | 30 Dec 1850 | I3117 |
5 | ![]() | 29 Jul 1789 | I5947 |
6 | ![]() | 29 Jul 1817 | I3108 |
7 | ![]() | 1 Sep 1818 | I3109 |
8 | ![]() | 5 Feb 1821 | I3099 |
9 | ![]() | 24 Jul 1786 | I3091 |
10 | ![]() | 11 Nov 1811 | I3106 |
11 | ![]() | 30 Aug 1815 | I3107 |
12 | ![]() | 26 Jun 1828 | I1715 |
13 | ![]() | 31 Maj 1825 | I3100 |
14 | ![]() | 9 Aug 1813 | I3143 |
15 | ![]() | 27 Nov 1832 | I3101 |
Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 Feb 1985 | I301 |
2 | ![]() | 1 Jan 1830 | I1746 |
3 | ![]() | 23 Nov 1869 | I3092 |
4 | ![]() | 21 Feb 1887 | I3141 |
5 | ![]() | 8 Dec 1843 | I3108 |
6 | ![]() | 1818 | I3109 |
7 | ![]() | 13 Mar 1846 | I3091 |
8 | ![]() | 7 Sep 1906 | I3107 |
9 | ![]() | 1813 | I3143 |