Latitud: 57.690624, Longitud: 18.42309
Träffar 1 till 17 av 17
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1774 | I5754 |
2 | ![]() | 1687 | I2745 |
3 | ![]() | 20 Jan 1690 | I2746 |
4 | ![]() | 27 Mar 1676 | I2725 |
5 | ![]() | 2 Maj 1678 | I2806 |
6 | ![]() | 27 Mar 1676 | I2117 |
7 | ![]() | 8 Okt 1680 | I2141 |
8 | ![]() | 30 Nov 1683 | I2140 |
9 | ![]() | 28 Jan 1670 | I5110 |
10 | ![]() | 5 Jul 1845 | I2977 |
11 | ![]() | 30 Jul 1822 | I5957 |
12 | ![]() | 4 Feb 1825 | I5958 |
13 | ![]() | 1 Jun 1826 | I5960 |
14 | ![]() | 21 Dec 1828 | I5961 |
15 | ![]() | 26 Mar 1834 | I5963 |
16 | ![]() | 4 Feb 1825 | I5959 |
17 | ![]() | 7 Okt 1831 | I5962 |
Träffar 1 till 12 av 12
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 Okt 1779 | I2125 |
2 | ![]() | 7 Mar 1705 | I2739 |
3 | ![]() | 17 Jul 1845 | I2984 |
4 | ![]() | 7 Mar 1705 | I3944 |
5 | ![]() | 11 Nov 1781 | I5135 |
6 | ![]() | 1894 | I2947 |
7 | ![]() | 29 Apr 1690 | I2738 |
8 | ![]() | 6 Sep 1818 | I4406 |
9 | ![]() | 3 Jun 1863 | I2990 |
10 | ![]() | 21 Apr 1825 | I5958 |
11 | ![]() | 25 Aug 1821 | I5956 |
12 | ![]() | 4 Nov 1831 | I5962 |
Träffar 1 till 2 av 2
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | |
---|---|---|---|
1 | Dedekind / Facht | 4 Nov 1696 | F1100 |
2 | Facht / Dedekind | 19 Nov 1701 | F1007 |