Noteringar:
"Anno 1719 d. [lacun] juli blev Trosa stad av landsens grymme fiende ryssen första alldeles utplundrat och skövlat och straxt därpå hela staden tänd uti eld och brand, så alle stadsens hus blevo jämmerligen i aska lagde, undantagne kyrkan och klockestapelen, som allenast blevo oskadde, och en gammal väderkvarn."
Latitud: 58.896515, Longitud: 17.550102
Träffar 1 till 16 av 16
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 Jul 1785 | I5768 |
2 | ![]() | 1790 | I5770 |
3 | ![]() | 3 Jul 1788 | I5769 |
4 | ![]() | 2 Aug 1825 | I2565 |
5 | ![]() | 26 Okt 1755 | I5039 |
6 | ![]() | 2 Aug 1759 | I5040 |
7 | ![]() | 20 Feb 1752 | I5037 |
8 | ![]() | 4 Maj 1753 | I5038 |
9 | ![]() | 13 Aug 1769 | I2458 |
10 | ![]() | 3 Apr 1763 | I5041 |
11 | ![]() | 14 Jan 1824 | I5909 |
12 | ![]() | 1752 | I5729 |
13 | ![]() | 12 Aug 1825 | I5733 |
14 | ![]() | 18 Mar 1761 | I5767 |
15 | ![]() | 15 Jul 1743 | I2463 |
16 | ![]() | 26 Okt 1718 | I5071 |
Träffar 1 till 21 av 21
Efternamn, förnamn ![]() |
Dop ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 Jan 1755 | I211 |
2 | ![]() | 22 Maj 1764 | I232 |
3 | ![]() | 6 Maj 1772 | I196 |
4 | ![]() | 30 Nov 1766 | I230 |
5 | ![]() | 21 Feb 1797 | I210 |
6 | ![]() | 6 Jan 1762 | I231 |
7 | ![]() | 19 Nov 1758 | I233 |
8 | ![]() | 4 Mar 1724 | I213 |
9 | ![]() | 20 Jan 1802 | I205 |
10 | ![]() | 16 Jan 1751 | I226 |
11 | ![]() | 11 Mar 1813 | I206 |
12 | ![]() | 7 Jun 1762 | I4047 |
13 | ![]() | 15 Nov 1749 | I2462 |
14 | ![]() | 28 Okt 1755 | I5039 |
15 | ![]() | 4 Aug 1759 | I5040 |
16 | ![]() | 23 Feb 1752 | I5037 |
17 | ![]() | 6 Maj 1753 | I5038 |
18 | ![]() | 16 Apr 1763 | I5041 |
19 | ![]() | 3 Apr 1729 | I214 |
20 | ![]() | 4 Okt 1778 | I2457 |
21 | ![]() | 6 Aug 1770 | I234 |
Träffar 1 till 21 av 21
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1794 | I5770 |
2 | ![]() | 1 Jan 1805 | I6335 |
3 | ![]() | 12 Maj 1788 | I5695 |
4 | ![]() | 11 Okt 1805 | I211 |
5 | ![]() | 5 Jul 1813 | I196 |
6 | ![]() | 28 Jun 1811 | I233 |
7 | ![]() | 14 Apr 1784 | I5072 |
8 | ![]() | 22 Mar 1814 | I2462 |
9 | ![]() | 9 Maj 1757 | I5039 |
10 | ![]() | 21 Jun 1762 | I5040 |
11 | ![]() | 11 Apr 1752 | I5037 |
12 | ![]() | 6 Jun 1754 | I5038 |
13 | ![]() | Jun 1764 | I5041 |
14 | ![]() | 7 Feb 1757 | I2515 |
15 | ![]() | 2 Mar 1824 | I5909 |
16 | ![]() | 17 Mar 1830 | I5734 |
17 | ![]() | 30 Aug 1858 | I5733 |
18 | ![]() | 25 Apr 1839 | I4948 |
19 | ![]() | 18 Jan 1795 | I2692 |
20 | ![]() | 3 Sep 1782 | I2554 |
21 | ![]() | 16 Feb 1782 | I5071 |
Träffar 1 till 4 av 4
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | |
---|---|---|---|
1 | Lundberg / Dahlberg | 17 Jul 1821 | F93 |
2 | Skuller / Månsdotter | 28 Dec 1784 | F1821 |
3 | Söderberg / Setterlöf | 6 Feb 1813 | F1188 |
4 | Svala / Gälman | 1742 | F1675 |