Latitud: 59.421974, Longitud: 16.468355
Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 Feb 1854 | I2327 |
2 | ![]() | 12 Feb 1866 | I5904 |
3 | ![]() | 26 Mar 1949 | I2346 |
4 | ![]() | Jun 1767 | I2161 |
5 | ![]() | 9 Jun 1847 | I2197 |
6 | ![]() | 13 Nov 1843 | I2244 |
7 | ![]() | 22 Jul 1860 | I5901 |
8 | ![]() | 2 Apr 1853 | I5899 |
9 | ![]() | 11 Mar 1904 | I5344 |
10 | ![]() | 8 Jan 1903 | I5140 |
Träffar 1 till 18 av 18
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 Jul 1962 | I2339 |
2 | ![]() | 17 Jun 1977 | I2046 |
3 | ![]() | 15 Sep 1931 | I2327 |
4 | ![]() | 4 Jan 1918 | I12 |
5 | ![]() | 2 Apr 1866 | I5904 |
6 | ![]() | 28 Feb 1870 | I1708 |
7 | ![]() | 8 Feb 1900 | I477 |
8 | ![]() | 30 Dec 1978 | I3250 |
9 | ![]() | 21 Jun 2002 | I2065 |
10 | ![]() | 22 Jun 1932 | I2204 |
11 | ![]() | 5 Dec 2006 | I566 |
12 | ![]() | 5 Jan 1856 | I2169 |
13 | ![]() | 14 Dec 1964 | I5096 |
14 | ![]() | 12 Okt 1983 | I5344 |
15 | ![]() | 5 Dec 1982 | I5140 |
16 | ![]() | 19 Sep 1982 | I1647 |
17 | ![]() | 9 Feb 2001 | I2052 |
18 | ![]() | 24 Jul 1966 | I2050 |
Träffar 1 till 2 av 2
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | |
---|---|---|---|
1 | Bedman / Westerbusch | 10 Mar 1951 | F1074 |
2 | Nilsson / Kindmark | 24 Apr 1841 | F1113 |