Latitud: 59.43028, Longitud: 24.74361
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 Jun 1916 | I1880 |
2 | ![]() | 24 Jan 1915 | I2679 |
3 | ![]() | 15 Jul 1915 | I1529 |
4 | ![]() | 1 Okt 1906 | I3645 |
Träffar 1 till 17 av 17
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 Maj 1915 | I1246 |
2 | ![]() | 1943 | I1261 |
3 | ![]() | 28 Jan 1920 | I1991 |
4 | ![]() | I1992 | |
5 | ![]() | I1990 | |
6 | ![]() | 29 Dec 1957 | I1295 |
7 | ![]() | I1994 | |
8 | ![]() | 12 Jul 1980 | I1379 |
9 | ![]() | 12 Feb 2012 | I1419 |
10 | ![]() | 24 Feb 1987 | I2684 |
11 | ![]() | 4 Mar 1900 | I1428 |
12 | ![]() | 30 Sep 1940 | I1429 |
13 | ![]() | 3 Jun 1980 | I1518 |
14 | ![]() | 7 Mar 1990 | I5489 |
15 | ![]() | 27 Jun 1887 | I1590 |
16 | ![]() | 14 Aug 1941 | I1607 |
17 | ![]() | 28 Sep 1992 | I6369 |
Träffar 1 till 2 av 2
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | |
---|---|---|---|
1 | Aettik / Saarman | 26 Dec 1904 | F570 |
2 | Kivi / Tob | 17 Okt 1920 | F915 |