Latitud: 58.968063, Longitud: 16.361115
Träffar 1 till 14 av 14
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 Sep 1882 | I614 |
2 | ![]() | 8 Feb 1870 | I3211 |
3 | ![]() | 10 Apr 1787 | I3092 |
4 | ![]() | 31 Jan 1810 | I3141 |
5 | ![]() | 30 Apr 1806 | I3134 |
6 | ![]() | 4 Jan 1880 | I3182 |
7 | ![]() | 1 Dec 1861 | I3183 |
8 | ![]() | 4 Jun 1859 | I3186 |
9 | ![]() | 31 Mar 1866 | I3187 |
10 | ![]() | 16 Nov 1873 | I3180 |
11 | ![]() | 4 Jan 1876 | I3181 |
12 | ![]() | 30 Jul 1840 | I3137 |
13 | ![]() | 20 Jan 1837 | I3136 |
14 | ![]() | 24 Aug 1834 | I3135 |
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 Maj 1995 | I5146 |
2 | ![]() | 7 Feb 1852 | I3134 |
3 | ![]() | 20 Nov 1905 | I3179 |
4 | ![]() | 13 Apr 1879 | I3106 |
5 | ![]() | 13 Mar 1916 | I3136 |
Träffar 1 till 3 av 3
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | |
---|---|---|---|
1 | Schyberg / Wink | 24 Jul 1859 | F1410 |
2 | Wink / Olsdotter | 23 Okt 1836 | F1394 |
3 | Wink / Pehrsdotter | 18 Maj 1834 | F1393 |