Latitud: 63.292686, Longitud: 18.607937
Träffar 1 till 17 av 17
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 Feb 1901 | I756 |
2 | ![]() | 23 Jun 1899 | I755 |
3 | ![]() | ca 1535 | I5676 |
4 | ![]() | 22 Sep 1882 | I549 |
5 | ![]() | 24 Aug 1876 | I741 |
6 | ![]() | 19 Aug 1872 | I739 |
7 | ![]() | 16 Okt 1874 | I740 |
8 | ![]() | 18 Sep 1878 | I556 |
9 | ![]() | 1601 | I5674 |
10 | ![]() | 24 Sep 1737 | I665 |
11 | ![]() | 1570 | I5675 |
12 | ![]() | 29 Jul 1907 | I683 |
13 | ![]() | 28 Okt 1902 | I680 |
14 | ![]() | 22 Sep 1905 | I682 |
15 | ![]() | 7 Jan 1914 | I688 |
16 | ![]() | 15 Nov 1910 | I686 |
17 | ![]() | 6 Feb 1904 | I681 |
Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 Feb 1900 | I755 |
2 | ![]() | 3 Dec 1966 | I730 |
3 | ![]() | 9 Okt 1882 | I549 |
4 | ![]() | 30 Nov 1878 | I556 |
5 | ![]() | 3 Jan 1927 | I737 |
6 | ![]() | 22 Okt 1894 | I744 |
7 | ![]() | 27 Feb 2000 | I683 |
8 | ![]() | 27 Maj 1995 | I680 |
9 | ![]() | 12 Feb 1990 | I675 |
10 | ![]() | 9 Nov 1963 | I733 |