Latitud: 57.209, Longitud: 18.44136
Träffar 1 till 20 av 20
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 Jul 1841 | I3013 |
2 | ![]() | 10 Jun 1856 | I3000 |
3 | ![]() | 17 Nov 1861 | I3003 |
4 | ![]() | 11 Jan 1859 | I3002 |
5 | ![]() | 6 Jul 1850 | I2978 |
6 | ![]() | 25 Jul 1852 | I2980 |
7 | ![]() | 22 Maj 1851 | I2979 |
8 | ![]() | 12 Jul 1854 | I2981 |
9 | ![]() | 14 Feb 1858 | I3001 |
10 | ![]() | 17 Aug 1946 | I5859 |
11 | ![]() | 1 Jul 1803 | I2944 |
12 | ![]() | 2 Maj 1811 | I2948 |
13 | ![]() | 31 Okt 1807 | I2945 |
14 | ![]() | 22 Mar 1805 | I5606 |
15 | ![]() | 20 Mar 1810 | I2946 |
16 | ![]() | 22 Jul 1801 | I2943 |
17 | ![]() | 2 Maj 1811 | I2947 |
18 | ![]() | 21 Maj 1811 | I2956 |
19 | ![]() | 17 Okt 1794 | I5607 |
20 | ![]() | 21 Mar 1819 | I5919 |
Träffar 1 till 12 av 12
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 Aug 1811 | I2940 |
2 | ![]() | 15 Dec 1895 | I3000 |
3 | ![]() | 23 Nov 1896 | I2978 |
4 | ![]() | 23 Feb 1895 | I2991 |
5 | ![]() | 29 Jul 1893 | I3001 |
6 | ![]() | 13 Jul 1822 | I1864 |
7 | ![]() | från 9 Aug 1821 till 10 | I2944 |
8 | ![]() | Okt 1811 | I2948 |
9 | ![]() | 1805 | I5606 |
10 | ![]() | 20 Feb 1828 | I2943 |
11 | ![]() | 1 Jun 1829 | I5385 |
12 | ![]() | 1829 | I5607 |