Latitud: 59.75937, Longitud: 18.705545
Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 Maj 1884 | I3090 |
2 | ![]() | 24 Jan 1908 | I3102 |
3 | ![]() | 24 Dec 1909 | I3103 |
4 | ![]() | 29 Nov 1812 | I2578 |
5 | ![]() | 8 Mar 1819 | I2579 |
6 | ![]() | 3 Nov 1810 | I1737 |
7 | ![]() | 1726 | I1740 |
8 | ![]() | 2 Okt 1907 | I5851 |
9 | ![]() | 15 Jun 1781 | I1738 |
10 | ![]() | 7 Aug 1805 | I2580 |
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Dop ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 Apr 1908 | I3102 |
2 | ![]() | 28 Jan 1910 | I3103 |
Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 Maj 1899 | I5050 |
2 | ![]() | 30 Jan 1929 | I1699 |
3 | ![]() | 16 Okt 1848 | I1721 |
4 | ![]() | 7 Mar 1852 | I1724 |
5 | ![]() | 30 Dec 1810 | I1737 |
6 | ![]() | 21 Aug 1866 | I1738 |
7 | ![]() | 26 Aug 1866 | I2580 |
8 | ![]() | 15 Apr 1927 | I1711 |
9 | ![]() | 23 Feb 1916 | I1714 |
Träffar 1 till 2 av 2
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | |
---|---|---|---|
1 | Amberg / Wink | 30 Nov 1907 | F989 |
2 | Fahlgren / Öhman | 30 Jan 1810 | F997 |