Latitud: 58.193653, Longitud: 11.507505
Träffar 1 till 12 av 12
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 Mar 1751 | I4571 |
2 | ![]() | 1706 | I4570 |
3 | ![]() | 1 Jan 1813 | I4526 |
4 | ![]() | 28 Feb 1807 | I4564 |
5 | ![]() | 30 Nov 1728 | I4576 |
6 | ![]() | 25 Jul 1722 | I4574 |
7 | ![]() | 16 Maj 1776 | I4530 |
8 | ![]() | 25 Nov 1780 | I4563 |
9 | ![]() | 26 Feb 1746 | I4566 |
10 | ![]() | 6 Jun 1839 | I4532 |
11 | ![]() | 15 Apr 1724 | I4562 |
12 | ![]() | 27 Okt 1715 | I4573 |
Träffar 1 till 16 av 16
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 Maj 1818 | I4571 |
2 | ![]() | 1 Feb 1806 | I4565 |
3 | ![]() | 8 Mar 1788 | I4570 |
4 | ![]() | 13 Dec 1820 | I4572 |
5 | ![]() | 13 Okt 1831 | I4531 |
6 | ![]() | 5 Jan 1785 | I4574 |
7 | ![]() | 3 Sep 1849 | I4530 |
8 | ![]() | 1764 | I4569 |
9 | ![]() | 1 Sep 1744 | I4567 |
10 | ![]() | 1 Nov 1807 | I4563 |
11 | ![]() | 5 Jan 1770 | I4568 |
12 | ![]() | 31 Okt 1810 | I4566 |
13 | ![]() | 31 Jul 1780 | I4557 |
14 | ![]() | 11 Feb 1937 | I4594 |
15 | ![]() | 13 Maj 1772 | I4562 |
16 | ![]() | 6 Dec 1789 | I4573 |
Träffar 1 till 8 av 8
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | |
---|---|---|---|
1 | Andersson / Hammar | 24 Okt 1780 | F1564 |
2 | Johansson / Jakobsdotter | 14 Dec 1810 | F1561 |
3 | Jönsson / Andorsdotter | 28 Dec 1729 | F1581 |
4 | Larsson / Olsdotter | 28 Dec 1718 | F1576 |
5 | Olsson / Andreasdotter | 8 Mar 1839 | F530 |
6 | Olsson / Toresdotter | 11 Dec 1748 | F1577 |
7 | Olsson / Wilhelmsdotter | 28 Dec 1772 | F1562 |
8 | Torsson / Johansdotter | 23 Nov 1740 | F1582 |