Latitud: 56.741516, Longitud: 15.350492
Träffar 1 till 14 av 14
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 Nov 1775 | I2789 |
2 | ![]() | 24 Jun 1774 | I2788 |
3 | ![]() | 22 Jan 1804 | I2792 |
4 | ![]() | 12 Feb 1814 | I2854 |
5 | ![]() | 11 Sep 1809 | I2852 |
6 | ![]() | 14 Apr 1820 | I2857 |
7 | ![]() | 8 Jul 1816 | I2855 |
8 | ![]() | 13 Nov 1802 | I2802 |
9 | ![]() | 16 Sep 1804 | I2803 |
10 | ![]() | 28 Okt 1818 | I2856 |
11 | ![]() | 22 Okt 1811 | I2853 |
12 | ![]() | 19 Apr 1800 | I2801 |
13 | ![]() | 12 Mar 1799 | I2800 |
14 | ![]() | 24 Feb 1807 | I2804 |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 Feb 1776 | I2821 |