Latitud: 58.9896, Longitud: 23.55262
Träffar 1 till 14 av 14
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 Dec 1905 | I1995 |
2 | ![]() | 24 Jan 1894 | I1988 |
3 | ![]() | 8 Jun 1901 | I1993 |
4 | ![]() | 13 Feb 1912 | I2047 |
5 | ![]() | 25 Mar 1900 | I1992 |
6 | ![]() | 3 Apr 1910 | I2046 |
7 | ![]() | 22 Okt 1898 | I1990 |
8 | ![]() | 12 Sep 1892 | I1987 |
9 | ![]() | 7 Dec 1905 | I1996 |
10 | ![]() | 3 Mar 1895 | I1989 |
11 | ![]() | 15 Nov 1902 | I1994 |
12 | ![]() | 5 Apr 1908 | I2045 |
13 | ![]() | 17 Mar 1913 | I2048 |
14 | ![]() | 7 Sep 1871 | I1986 |
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 Sep 1893 | I1987 |
2 | ![]() | 13 Dec 1905 | I1996 |
3 | ![]() | 6 Jan 1898 | I1997 |
4 | ![]() | 3 Sep 1917 | I2045 |