Latitud: 57.37841, Longitud: 18.23232
Träffar 1 till 21 av 21
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 Sep 1763 | I5388 |
2 | ![]() | 1 Mar 1717 | I5435 |
3 | ![]() | 27 Maj 1858 | I5973 |
4 | ![]() | 10 Okt 1852 | I5970 |
5 | ![]() | 21 Maj 1855 | I5971 |
6 | ![]() | 24 Okt 1860 | I5974 |
7 | ![]() | 14 Jun 1856 | I5972 |
8 | ![]() | 29 Sep 1815 | I5964 |
9 | ![]() | 5 Apr 1713 | I2765 |
10 | ![]() | 12 Sep 1783 | I2970 |
11 | ![]() | 1653 | I4918 |
12 | ![]() | 6 Jul 1697 | I5741 |
13 | ![]() | 1808 | I2971 |
14 | ![]() | 1813 | I2974 |
15 | ![]() | 1810 | I2973 |
16 | ![]() | 10 Sep 1817 | I2975 |
17 | ![]() | 1823 | I2976 |
18 | ![]() | 28 Mar 1918 | I5992 |
19 | ![]() | 26 Mar 1891 | I5991 |
20 | ![]() | 1676 | I6066 |
21 | ![]() | I6073 |
Träffar 1 till 15 av 15
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 Jun 1883 | I5979 |
2 | ![]() | 14 Apr 1867 | I5973 |
3 | ![]() | 14 Jun 1855 | I5971 |
4 | ![]() | 20 Nov 1880 | I5964 |
5 | ![]() | 7 Mar 1835 | I5176 |
6 | ![]() | 13 Maj 1922 | I2992 |
7 | ![]() | 12 Jul 2012 | I568 |
8 | ![]() | 15 Jan 1878 | I4407 |
9 | ![]() | 11 Okt 1808 | I5258 |
10 | ![]() | 2 Jan 1866 | I2970 |
11 | ![]() | 27 Dec 1722 | I4918 |
12 | ![]() | 28 Aug 1844 | I6198 |
13 | ![]() | 31 Mar 1826 | I5463 |
14 | ![]() | 8 Jul 1964 | I5991 |
15 | ![]() | 19 Maj 1909 | I5957 |
Träffar 1 till 4 av 4
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | |
---|---|---|---|
1 | Lutteman / Wiman | 4 Feb 1708 | F1907 |
2 | Stare / Qviberg | 25 Okt 1807 | F1350 |
3 | Stengård / Stare | 1828 | F1352 |
4 | Wiman / Holm | 13 Apr 1725 | F1909 |