Latitud: 56.170326, Longitud: 14.863037
Träffar 1 till 16 av 16
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 Jun 1947 | I1148 |
2 | ![]() | 15 Aug 1790 | I536 |
3 | ![]() | 8 Jun 1770 | I5841 |
4 | ![]() | 1 Jul 1761 | I2593 |
5 | ![]() | 16 Apr 1777 | I5842 |
6 | ![]() | 1730 | I5835 |
7 | ![]() | 13 Feb 1763 | I5843 |
8 | ![]() | 1 Maj 1729 | I545 |
9 | ![]() | 24 Okt 1819 | I537 |
10 | ![]() | 28 Jan 1814 | I2859 |
11 | ![]() | 23 Maj 1822 | I538 |
12 | ![]() | 10 Jun 1845 | I2404 |
13 | ![]() | 22 Jan 1812 | I539 |
14 | ![]() | 9 Jan 1783 | I535 |
15 | ![]() | 9 Sep 1816 | I533 |
16 | ![]() | 30 Mar 1832 | I2594 |
Träffar 1 till 11 av 11
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 Maj 1849 | I536 |
2 | ![]() | 17 Jun 1856 | I5841 |
3 | ![]() | 9 Maj 1788 | I5835 |
4 | ![]() | 18 Jan 1831 | I6134 |
5 | ![]() | 30 Okt 1808 | I545 |
6 | ![]() | 13 Nov 1818 | I2859 |
7 | ![]() | 10 Jun 1845 | I539 |
8 | ![]() | 1 Okt 1852 | I535 |
9 | ![]() | 29 Aug 1831 | I6349 |
10 | ![]() | 6 Jul 1815 | I547 |
11 | ![]() | 1804 | I5838 |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Begravning ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 Maj 1788 | I5835 |
Träffar 1 till 4 av 4
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | |
---|---|---|---|
1 | Ekström / Haraldsdotter | 26 Okt 1760 | F1837 |
2 | Falk / Bergquist | 23 Maj 1811 | F382 |
3 | Falk / Håkansdotter | 11 Nov 1777 | F388 |
4 | Skarstedt / Westdahl | 12 Aug 1864 | F1958 |