Latitud: 58.72834, Longitud: 12.13894
Träffar 1 till 11 av 11
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 Mar 1882 | I5053 |
2 | ![]() | 26 Mar 1870 | I5049 |
3 | ![]() | 27 Maj 1884 | I5054 |
4 | ![]() | 7 Mar 1877 | I5051 |
5 | ![]() | 28 Nov 1890 | I5056 |
6 | ![]() | 16 Jun 1879 | I5052 |
7 | ![]() | 10 Jul 1888 | I1047 |
8 | ![]() | 29 Okt 1871 | I5048 |
9 | ![]() | 6 Apr 1886 | I5055 |
10 | ![]() | 10 Sep 1806 | I1055 |
11 | ![]() | 5 Jun 1848 | I1052 |
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 Okt 1909 | I1046 |
2 | ![]() | 13 Dec 1925 | I1052 |