Latitud: 57.187298, Longitud: 18.26286
Träffar 1 till 17 av 17
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 Apr 1834 | I2988 |
2 | ![]() | 6 Dec 1830 | I2987 |
3 | ![]() | 7 Feb 1829 | I2986 |
4 | ![]() | 18 Dec 1763 | I5456 |
5 | ![]() | 20 Apr 1765 | I5460 |
6 | ![]() | 11 Maj 1761 | I5454 |
7 | ![]() | 23 Aug 1762 | I5455 |
8 | ![]() | 12 Apr 1767 | I5461 |
9 | ![]() | 26 Okt 1757 | I5373 |
10 | ![]() | 8 Jul 1756 | I5369 |
11 | ![]() | 19 Sep 1783 | I4427 |
12 | ![]() | 18 Apr 1920 | I566 |
13 | ![]() | 12 Feb 1918 | I570 |
14 | ![]() | 18 Apr 1920 | I572 |
15 | ![]() | 28 Jul 1946 | I577 |
16 | ![]() | 21 Aug 1881 | I579 |
17 | ![]() | 13 Sep 1708 | I2954 |
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Dop ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 Jun 1920 | I566 |
2 | ![]() | 30 Apr 1918 | I570 |
3 | ![]() | 19 Jun 1920 | I572 |
Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 Dec 1844 | I2713 |
2 | ![]() | 16 Feb 1844 | I2987 |
3 | ![]() | 20 Aug 1850 | I2714 |
4 | ![]() | 4 Jun 1843 | I2983 |
5 | ![]() | 24 Jun 1779 | I5377 |
6 | ![]() | 13 Jun 1819 | I5369 |
7 | ![]() | 13 Sep 1985 | I562 |
8 | ![]() | 9 Jun 1767 | I5378 |
9 | ![]() | 28 Jun 1966 | I579 |
Träffar 1 till 6 av 6
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | |
---|---|---|---|
1 | Cramér / Facht | 6 Jan 1850 | F1357 |
2 | Fåhraeus / Fåhraeus | 6 Nov 1770 | F1340 |
3 | Larsson / Larsson | 28 Jun 1941 | F402 |
4 | Persson / Falk | 24 Nov 1917 | F401 |
5 | Swebilius / Facht | 26 Dec 1844 | F1354 |
6 | Tigerstöm / Fåhraeus | 29 Dec 1789 | F1771 |