Latitud: 57.706528, Longitud: 11.964404
Träffar 1 till 19 av 19
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 Jun 1863 | I2254 |
2 | ![]() | 8 Jan 1862 | I6163 |
3 | ![]() | 1 Dec 1863 | I6164 |
4 | ![]() | 27 Feb 1858 | I6162 |
5 | ![]() | 3 Okt 1856 | I6161 |
6 | ![]() | 12 Jun 1941 | I1097 |
7 | ![]() | 29 Jun 1888 | I1130 |
8 | ![]() | 2 Jul 1865 | I3012 |
9 | ![]() | 17 Apr 1891 | I1127 |
10 | ![]() | 15 Jan 1882 | I1161 |
11 | ![]() | 31 Maj 1879 | I1160 |
12 | ![]() | 5 Mar 1922 | I1164 |
13 | ![]() | 18 Jun 1916 | I1163 |
14 | ![]() | 16 Jul 1877 | I1158 |
15 | ![]() | 1 Apr 1872 | I1218 |
16 | ![]() | 14 Okt 1853 | I1177 |
17 | ![]() | 18 Mar 1866 | I1217 |
18 | ![]() | 30 Jul 1851 | I1173 |
19 | ![]() | 17 Aug 1852 | I1174 |
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn ![]() |
Dop ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 Maj 1891 | I1127 |
2 | ![]() | 11 Feb 1882 | I1161 |
3 | ![]() | 22 Jun 1879 | I1160 |
4 | ![]() | 15 Aug 1877 | I1158 |
Träffar 1 till 14 av 14
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 Jan 1862 | I6162 |
2 | ![]() | 14 Okt 1841 | I4428 |
3 | ![]() | 22 Okt 1882 | I1168 |
4 | ![]() | 30 Jun 1913 | I1128 |
5 | ![]() | 2 Feb 1937 | I1167 |
6 | ![]() | 20 Feb 1941 | I1157 |
7 | ![]() | 21 Dec 1861 | I1179 |
8 | ![]() | 15 Feb 1931 | I1217 |
9 | ![]() | 7 Okt 1861 | I1180 |
10 | ![]() | 29 Jul 1908 | I1169 |
11 | ![]() | 30 Okt 1852 | I1173 |
12 | ![]() | 27 Jun 1878 | I6157 |
13 | ![]() | 3 Feb 1864 | I1171 |
14 | ![]() | 24 Apr 1872 | I1166 |
Träffar 1 till 2 av 2
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | |
---|---|---|---|
1 | Dahlberg / Falk | 27 Maj 1933 | F20 |
2 | Otto / Meyer | 23 Aug 1862 | F553 |