Latitud: 57.696594, Longitud: 11.947565
Träffar 1 till 13 av 13
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 Mar 1919 | I4302 |
2 | ![]() | 16 Feb 1922 | I4303 |
3 | ![]() | 18 Jul 1924 | I1194 |
4 | ![]() | 20 Okt 1911 | I2260 |
5 | ![]() | 3 Nov 1913 | I4155 |
6 | ![]() | 18 Maj 1891 | I2877 |
7 | ![]() | 5 Mar 1890 | I2876 |
8 | ![]() | 20 Feb 1889 | I2874 |
9 | ![]() | 9 Maj 1898 | I2879 |
10 | ![]() | 14 Sep 1899 | I4138 |
11 | ![]() | 30 Nov 1894 | I1053 |
12 | ![]() | 18 Sep 1932 | I4295 |
13 | ![]() | 21 Dec 1918 | I4551 |
Träffar 1 till 11 av 11
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 Dec 1924 | I3238 |
2 | ![]() | 5 Mar 1997 | I4217 |
3 | ![]() | 3 Jan 1948 | I2265 |
4 | ![]() | 3 Feb 1946 | I1048 |
5 | ![]() | 25 Aug 1950 | I4284 |
6 | ![]() | 23 Jul 1910 | I2870 |
7 | ![]() | 15 Nov 1945 | I2874 |
8 | ![]() | 30 Dec 1900 | I2866 |
9 | ![]() | 13 Maj 1927 | I1071 |
10 | ![]() | 10 Aug 1997 | I4283 |
11 | ![]() | 7 Maj 2005 | I2269 |
Träffar 1 till 1 av 1
Familj ![]() |
Skilsmässa ![]() |
Familjens ID | |
---|---|---|---|
1 | Emanuelsson / Larsson | 5 Jul 1919 | F1143 |