Latitud: 57.697304, Longitud: 11.93722
Träffar 1 till 11 av 11
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 Okt 1932 | I1057 |
2 | ![]() | 21 Dec 1920 | I1042 |
3 | ![]() | 9 Jul 1891 | I3232 |
4 | ![]() | 4 Okt 1932 | I2270 |
5 | ![]() | 29 Jan 1896 | I2255 |
6 | ![]() | 9 Aug 1884 | I4687 |
7 | ![]() | 15 Jan 1916 | I1049 |
8 | ![]() | 6 Apr 1907 | I3654 |
9 | ![]() | 14 Okt 1900 | I1056 |
10 | ![]() | 23 Okt 1896 | I2878 |
11 | ![]() | 19 Sep 1907 | I4321 |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Dop ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 Dec 1920 | I1042 |
Träffar 1 till 14 av 14
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 Nov 1996 | I5333 |
2 | ![]() | 20 Okt 2001 | I4581 |
3 | ![]() | 18 Aug 1954 | I1047 |
4 | ![]() | 3 Aug 1959 | I4687 |
5 | ![]() | 4 Apr 1973 | I5271 |
6 | ![]() | 1 Okt 1978 | I3247 |
7 | ![]() | 3 Jan 2001 | I4580 |
8 | ![]() | 22 Feb 1974 | I1050 |
9 | ![]() | 12 Feb 1891 | I3229 |
10 | ![]() | 12 Sep 1984 | I5275 |
11 | ![]() | 7 Apr 1958 | I2873 |
12 | ![]() | 15 Dec 1973 | I1053 |
13 | ![]() | 16 Okt 1916 | I2867 |
14 | ![]() | 20 Jul 1941 | I3699 |
Träffar 1 till 3 av 3
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | |
---|---|---|---|
1 | Alfredsson / Lindblom | 12 Nov 1932 | F514 |
2 | Jansson / Alfredsson | 27 Maj 1939 | F57 |
3 | Jansson / Ljungqvist | 24 Nov 1915 | F519 |
Träffar 1 till 1 av 1
Familj ![]() |
Skilsmässa ![]() |
Familjens ID | |
---|---|---|---|
1 | Stranne / Johansson | 11 Mar 1925 | F1473 |