Latitud: 57.696297, Longitud: 11.9231
Träffar 1 till 18 av 18
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 Apr 1913 | I4217 |
2 | ![]() | 17 Dec 1932 | I4282 |
3 | ![]() | 28 Mar 1914 | I3251 |
4 | ![]() | 4 Okt 1917 | I4580 |
5 | ![]() | 28 Jan 1919 | I2865 |
6 | ![]() | 10 Jun 1946 | I126 |
7 | ![]() | 25 Okt 1887 | I2873 |
8 | ![]() | 24 Jan 1912 | I4288 |
9 | ![]() | 5 Jul 1858 | I2867 |
10 | ![]() | 6 Mar 1889 | I1162 |
11 | ![]() | 11 Aug 1926 | I4292 |
12 | ![]() | 4 Aug 1916 | I4291 |
13 | ![]() | 1 Sep 1934 | I2286 |
14 | ![]() | 11 Mar 1914 | I4547 |
15 | ![]() | 1 Feb 1911 | I4283 |
16 | ![]() | 2 Apr 1920 | I4550 |
17 | ![]() | 26 Jan 1936 | I3646 |
18 | ![]() | 7 Feb 1912 | I4686 |
Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 Feb 2008 | I1042 |
2 | ![]() | 13 Nov 1926 | I4539 |
3 | ![]() | 19 Feb 1989 | I4638 |
4 | ![]() | 23 Maj 1956 | I5327 |
5 | ![]() | 17 Jun 1987 | I1049 |
6 | ![]() | 30 Jan 1919 | I2865 |
7 | ![]() | 7 Apr 1952 | I4615 |
8 | ![]() | 13 Sep 1978 | I4546 |
9 | ![]() | 6 Jun 1952 | I4706 |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Begravning ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 Jul 1987 | I1049 |