Latitud: 57.65058, Longitud: 18.544931
Träffar 1 till 22 av 22
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1683 | I5125 |
2 | ![]() | 1683 | I5128 |
3 | ![]() | 1670 | I5109 |
4 | ![]() | 1680 | I5117 |
5 | ![]() | Okt 1683 | I5130 |
6 | ![]() | 5 Apr 1770 | I5175 |
7 | ![]() | 3 Apr 1774 | I5177 |
8 | ![]() | 1696 | I5111 |
9 | ![]() | 1706 | I5115 |
10 | ![]() | 1700 | I5113 |
11 | ![]() | 20 Jul 1772 | I5176 |
12 | ![]() | 15 Aug 1768 | I4396 |
13 | ![]() | 10 Mar 1698 | I5112 |
14 | ![]() | 1702 | I2635 |
15 | ![]() | 25 Jun 1778 | I5179 |
16 | ![]() | 1704 | I5114 |
17 | ![]() | 23 Mar 1775 | I5178 |
18 | ![]() | 1708 | I5116 |
19 | ![]() | 3 Jan 1780 | I4407 |
20 | ![]() | 28 Mar 1795 | I4410 |
21 | ![]() | 7 Apr 1787 | I4409 |
22 | ![]() | 27 Mar 1819 | I5955 |
Träffar 1 till 16 av 16
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 Feb 1748 | I2124 |
2 | ![]() | 1716 | I5109 |
3 | ![]() | 14 Jul 1770 | I5175 |
4 | ![]() | 10 Okt 1779 | I5163 |
5 | ![]() | 29 Jan 1730 | I5110 |
6 | ![]() | 26 Okt 1779 | I5188 |
7 | ![]() | 14 Dec 1779 | I5113 |
8 | ![]() | 1783 | I5179 |
9 | ![]() | 8 Dec 1832 | I4402 |
10 | ![]() | 12 Aug 1799 | I5164 |
11 | ![]() | 30 Aug 1890 | I5591 |
12 | ![]() | 31 Jan 1816 | I2959 |
13 | ![]() | 26 Okt 1892 | I4410 |
14 | ![]() | 10 Mar 1818 | I5912 |
15 | ![]() | 1740 | I5157 |
16 | ![]() | 21 Jun 1779 | I5158 |
Träffar 1 till 3 av 3
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | |
---|---|---|---|
1 | Lindebom / Lindlöf | 19 Feb 1761 | F1347 |
2 | Lundborg / Herlitz | 1793 | F1709 |
3 | Lyth / Hernell | 19 Nov 1778 | F1545 |