Latitud: 59.067192, Longitud: 16.362118
Träffar 1 till 18 av 18
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 Apr 1734 | I801 |
2 | ![]() | 22 Nov 1817 | I5035 |
3 | ![]() | 22 Apr 1808 | I5032 |
4 | ![]() | 23 Jun 1816 | I5034 |
5 | ![]() | 6 Sep 1779 | I5193 |
6 | ![]() | 19 Sep 1777 | I5191 |
7 | ![]() | 22 Apr 1788 | I5197 |
8 | ![]() | 8 Feb 1782 | I5194 |
9 | ![]() | 8 Feb 1782 | I5195 |
10 | ![]() | 24 Sep 1775 | I5189 |
11 | ![]() | 6 Jul 1790 | I5198 |
12 | ![]() | 3 Okt 1853 | I5080 |
13 | ![]() | 10 Dec 1888 | I2334 |
14 | ![]() | 13 Jul 1727 | I800 |
15 | ![]() | 10 Okt 1755 | I797 |
16 | ![]() | 27 Maj 1783 | I770 |
17 | ![]() | 3 Apr 1806 | I5031 |
18 | ![]() | 12 Jun 1822 | I5036 |
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 Jan 1793 | I801 |
2 | ![]() | 16 Maj 1783 | I5194 |
3 | ![]() | 4 Maj 1783 | I5195 |
4 | ![]() | 25 Jan 1869 | I5196 |
5 | ![]() | 8 Dec 1823 | I788 |
6 | ![]() | 14 Feb 1791 | I800 |
7 | ![]() | 30 Sep 1816 | I797 |