Latitud: 58.35489, Longitud: 11.265612
Träffar 1 till 11 av 11
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 Jun 1866 | I4717 |
2 | ![]() | 21 Sep 1862 | I4723 |
3 | ![]() | 4 Jul 1864 | I4724 |
4 | ![]() | 5 Nov 1890 | I4647 |
5 | ![]() | 13 Feb 1884 | I4646 |
6 | ![]() | 25 Maj 1880 | I4645 |
7 | ![]() | 24 Sep 1886 | I4648 |
8 | ![]() | 23 Mar 1845 | I4640 |
9 | ![]() | 15 Nov 1870 | I4643 |
10 | ![]() | 21 Apr 1873 | I4644 |
11 | ![]() | 4 Nov 1868 | I4642 |
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 Nov 1887 | I4648 |
2 | ![]() | 26 Feb 1896 | I3680 |
3 | ![]() | 2 Dec 1899 | I3677 |
4 | ![]() | 2 Okt 1877 | I4640 |