Latitud: 57.704605, Longitud: 11.96541
Träffar 1 till 21 av 21
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 Maj 1907 | I5333 |
2 | ![]() | 27 Feb 1866 | I1187 |
3 | ![]() | 28 Sep 1765 | I5939 |
4 | ![]() | 11 Jan 1885 | I4187 |
5 | ![]() | 16 Feb 1894 | I5324 |
6 | ![]() | 16 Dec 1911 | I5325 |
7 | ![]() | 5 Jan 1884 | I2870 |
8 | ![]() | 31 Maj 1885 | I2871 |
9 | ![]() | 24 Jul 1886 | I2872 |
10 | ![]() | 9 Dec 1834 | I2135 |
11 | ![]() | 9 Jun 1858 | I4289 |
12 | ![]() | 5 Okt 1899 | I4542 |
13 | ![]() | 18 Apr 1923 | I4878 |
14 | ![]() | 16 Okt 1799 | I2129 |
15 | ![]() | 12 Nov 1801 | I2130 |
16 | ![]() | 4 Sep 1803 | I2131 |
17 | ![]() | 16 Aug 1806 | I2127 |
18 | ![]() | 30 Apr 1805 | I2132 |
19 | ![]() | 13 Aug 1869 | I4702 |
20 | ![]() | 21 Sep 1817 | I2134 |
21 | ![]() | 24 Jul 1804 | I2133 |
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 Okt 1828 | I2114 |
2 | ![]() | 18 Jul 1800 | I2129 |
3 | ![]() | 25 Jan 1841 | I2111 |
4 | ![]() | 26 Jan 1823 | I2128 |
5 | ![]() | 1805 | I2132 |
6 | ![]() | 9 Sep 1848 | I2133 |
Träffar 1 till 6 av 6
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | |
---|---|---|---|
1 | Fåhraeus / Prytz | 14 Dec 1855 | F1927 |
2 | Fries / Beijer | 20 Mar 1794 | F1865 |
3 | Nilsson / Stare | 17 Maj 1862 | F1098 |
4 | Stare / Höijer | 12 Feb 1832 | F1087 |
5 | Sturtzenbecker / Enander | 1 Mar 1792 | F1944 |
6 | Svensson / Stare | 14 Mar 1843 | F1096 |