Latitud: 57.552464, Longitud: 18.53417
Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 Sep 1857 | I5428 |
2 | ![]() | 30 Jul 1859 | I5429 |
3 | ![]() | 8 Feb 1864 | I5433 |
4 | ![]() | 5 Nov 1861 | I5430 |
5 | ![]() | 24 Jul 1856 | I5427 |
6 | ![]() | 12 Jun 1869 | I5432 |
7 | ![]() | 8 Mar 1867 | I5431 |
8 | ![]() | 19 Dec 1793 | I5914 |
9 | ![]() | 14 Feb 1795 | I5915 |
10 | ![]() | 15 Maj 1792 | I5913 |
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 Sep 1798 | I5241 |
2 | ![]() | 26 Maj 1885 | I5424 |