Latitud: 58.794792, Longitud: 12.164461
Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 Jul 1936 | I1058 |
2 | ![]() | 15 Dec 1901 | I4959 |
3 | ![]() | 12 Mar 1894 | I4956 |
4 | ![]() | 16 Sep 1899 | I4958 |
5 | ![]() | 20 Aug 1906 | I4960 |
6 | ![]() | 7 Aug 1892 | I4955 |
7 | ![]() | 28 Aug 1896 | I4957 |
8 | ![]() | 22 Aug 1861 | I4954 |
9 | ![]() | 26 Apr 1910 | I4961 |
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 Jan 1963 | I5048 |
2 | ![]() | 13 Apr 1951 | I4954 |