Latitud: 58.41578, Longitud: 11.337837
Träffar 1 till 20 av 20
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 Jul 1856 | I4641 |
2 | ![]() | 1 Nov 1841 | I4716 |
3 | ![]() | 25 Dec 1911 | I3250 |
4 | ![]() | 3 Apr 1903 | I3245 |
5 | ![]() | 16 Jan 1908 | I3248 |
6 | ![]() | 23 Sep 1896 | I3239 |
7 | ![]() | 31 Jul 1904 | I3247 |
8 | ![]() | 18 Feb 1910 | I3249 |
9 | ![]() | 26 Dec 1901 | I3244 |
10 | ![]() | 16 Jan 1908 | I3246 |
11 | ![]() | 1818 | I4096 |
12 | ![]() | 20 Jul 1826 | I4082 |
13 | ![]() | 11 Nov 1829 | I4084 |
14 | ![]() | 28 Aug 1820 | I4089 |
15 | ![]() | 12 Dec 1849 | I4853 |
16 | ![]() | 3 Okt 1850 | I5301 |
17 | ![]() | 15 Apr 1833 | I1061 |
18 | ![]() | 12 Feb 1840 | I3695 |
19 | ![]() | 22 Aug 1846 | I3717 |
20 | ![]() | 1795 | I3216 |
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 Jan 1830 | I5292 |
2 | ![]() | 24 Okt 1898 | I3240 |
3 | ![]() | 1859 | I4096 |
4 | ![]() | 1843 | I4084 |
5 | ![]() | 1833 | I5291 |
6 | ![]() | Apr 1849 | I3215 |
7 | ![]() | 10 Okt 1852 | I3216 |
Träffar 1 till 2 av 2
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | |
---|---|---|---|
1 | Hansson / Persdotter | 14 Nov 1867 | F1463 |
2 | Stranne / Persdotter | 16 Feb 1876 | F1472 |