Latitud: 57.421776, Longitud: 18.85885
Träffar 1 till 13 av 13
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 Aug 1769 | I6083 |
2 | ![]() | 23 Okt 1771 | I6084 |
3 | ![]() | 10 Nov 1801 | I5948 |
4 | ![]() | 22 Jan 1769 | I3069 |
5 | ![]() | 9 Jul 1775 | I5180 |
6 | ![]() | 1635 | I2830 |
7 | ![]() | 9 Jan 1867 | I4446 |
8 | ![]() | 24 Apr 1863 | I4445 |
9 | ![]() | 12 Aug 1879 | I4448 |
10 | ![]() | 16 Sep 1883 | I4450 |
11 | ![]() | 24 Feb 1881 | I4449 |
12 | ![]() | 16 Sep 1883 | I4451 |
13 | ![]() | 20 Aug 1885 | I4452 |
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 Jul 1909 | I4443 |
2 | ![]() | 8 Dec 1878 | I4439 |
3 | ![]() | 26 Nov 1879 | I4385 |
4 | ![]() | 9 Dec 1770 | I6352 |
5 | ![]() | 30 Jun 1968 | I4451 |
6 | ![]() | 3 Jan 1887 | I4447 |