Namn | Elna Julia Johanna Cederqvist | |
Födelse | 20 Jul 1885 | Brännkyrka, Stockholms län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 7 Apr 1887 | Brännkyrka, Stockholms län ![]() |
|
||
Person-ID | I819 | Dahlberg |
Senast ändrad | 25 Mar 2024 |
Far | Julius Reinhold Cederqvist, f. 20 Feb 1850, Motala, Östergötlands län ![]() ![]() | |
Mor | Mamsell Johanna Ulrika Pamelia Lindström, f. 24 Jun 1851, Eskilstuna, Södermanlands län ![]() ![]() | |
Vigsel | 26 Mar 1871 | Maria Magdalena, Stockholms län ![]() |
|
||
Familjens ID | F489 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Noteringar |
|
Källor |
|