Namn | Pär Olofsson | |
Födelse | 13 Jul 1727 | Floda, Södermanlands län ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Död | 14 Feb 1791 | Floda, Södermanlands län ![]() |
|
||
Person-ID | I800 | Dahlberg |
Senast ändrad | 16 Sep 2021 |
Familj | Annika Andersdotter, f. 17 Apr 1734, Floda, Södermanlands län ![]() ![]() | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F484 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 14 Sep 2021 |
Källor |