Namn | Maria Kristina Oskara Bergqvist | |
Födelse | 5 Nov 1903 | Sollefteå, Västernorrlands län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 11 Jun 1978 | Örnsköldsvik ![]() |
Person-ID | I757 | Dahlberg |
Senast ändrad | 3 Sep 2021 |
Far | Oskar Andersson Bergqvist, f. 29 Jan 1869, Friel, Skaraborgs län ![]() ![]() | |
Mor | Katharina Elisabeth Häggqvist, f. 19 Aug 1872, Själevad, Västernorrlands län ![]() ![]() | |
Vigsel | 26 Feb 1899 | Själevad, Västernorrlands län ![]() |
Familjens ID | F475 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Per Olof Westman, f. 8 Okt 1904, Adolf Fredrik, Stockholms län ![]() ![]() | |||
Vigsel | 13 Jul 1935 | Sollefteå, Västernorrlands län ![]() |
||
|
||||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F478 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 3 Sep 2021 |
Källor |
|