Namn | Karl Johan Häggqvist | |
Födelse | 24 Aug 1876 | Själevad, Västernorrlands län ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Död | 24 Jul 1958 | Falu Kristine, Kopparbergs län ![]() |
Person-ID | I741 | Dahlberg |
Senast ändrad | 27 Jan 2024 |
Far | Karl Häggqvist, f. 16 Dec 1844, Björna, Västernorrlands län ![]() ![]() | |
Mor | Sara Christina Johansdotter, f. 9 Apr 1834, Arnäs, Västernorrlands län ![]() ![]() | |
Vigsel | 12 Okt 1870 | Arnäs, Västernorrlands län ![]() |
Familjens ID | F396 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Johanna Fredrika Eriksson, f. 19 Sep 1877, Stora Kopparberg kbfd, Kopparbergs län ![]() ![]() | |||||||||||
Vigsel | 24 Maj 1902 | Falun, Kopparbergs län ![]() |
||||||||||
|
||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Familjens ID | F476 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||
Senast ändrad | 27 Jan 2024 |
Källor |
|