Namn | Maria Kristina Häggqvist | |
Födelse | 16 Okt 1874 | Själevad, Västernorrlands län ![]() |
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I740 | Dahlberg |
Senast ändrad | 2 Sep 2021 |
Far | Karl Häggqvist, f. 16 Dec 1844, Björna, Västernorrlands län ![]() ![]() | |
Mor | Sara Christina Johansdotter, f. 9 Apr 1834, Arnäs, Västernorrlands län ![]() ![]() | |
Vigsel | 12 Okt 1870 | Arnäs, Västernorrlands län ![]() |
Familjens ID | F396 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |