Namn | Karl Häggqvist | |
Födelse | 16 Dec 1844 | Björna, Västernorrlands län ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Död | 25 Feb 1923 | Örnsköldsvik, Västernorrlands län ![]() |
|
||
Person-ID | I738 | Dahlberg |
Senast ändrad | 3 Sep 2021 |
Familj | Sara Christina Johansdotter, f. 9 Apr 1834, Arnäs, Västernorrlands län ![]() ![]() | |||||||
Vigsel | 12 Okt 1870 | Arnäs, Västernorrlands län ![]() |
||||||
Barn |
|
|||||||
Familjens ID | F396 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
Senast ändrad | 2 Sep 2021 |
Källor |
|