Namn | Johan Johansson | |
Födelse | 23 Jun 1734 | Ström, Arnäs, Västernorrlands län ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Död | 22 Maj 1809 | Ström, Arnäs, Västernorrlands län ![]() |
|
||
Person-ID | I722 | Dahlberg |
Senast ändrad | 18 Jun 2022 |
Far | Johan Jonsson, f. 31 Jul 1689, Ström, Arnäs, Västernorrlands län ![]() ![]() | |
Mor | Brita Olofsdotter, f. 1700, Brunnsnyland, Arnäs, Västernorrlands län ![]() ![]() | |
Vigsel | 1 Jan 1725 | Arnäs, Västernorrlands län ![]() |
|
||
Familjens ID | F471 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Maria Johansdotter, f. 10 Okt 1725, Arnäs, Västernorrlands län ![]() ![]() | |||||||
Vigsel | 23 Okt 1763 | Arnäs, Västernorrlands län ![]() |
||||||
|
||||||||
Barn |
|
|||||||
Familjens ID | F463 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
Senast ändrad | 28 Feb 2025 |
Källor |
|