Namn | Sara Sundbeck | |
Födelse | 15 Maj 1733 | Borås, Älvsborgs län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 5 Aug 1771 | Borås, Älvsborgs län ![]() |
Person-ID | I6314 | Dahlberg |
Senast ändrad | 13 Dec 2024 |
Far | Johan Sundbeck, f. 1687, Borås, Älvsborgs län ![]() ![]() | |
Mor | Elisabeth Wetter, f. 1694 d. 15 Feb 1765, Borås, Älvsborgs län ![]() | |
Familjens ID | F1970 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Magnus Rydell, f. 1730 | |||
Vigsel | 1 Sep 1761 | Borås, Älvsborgs län ![]() |
||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F1971 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 13 Dec 2024 |
Källor |
|