Namn | Maria Sundbeck | |
Födelse | 29 Feb 1728 | Borås, Älvsborgs län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 14 Maj 1728 | Borås, Älvsborgs län ![]() |
|
||
Person-ID | I6312 | Dahlberg |
Senast ändrad | 13 Dec 2024 |
Far | Johan Sundbeck, f. 1687, Borås, Älvsborgs län ![]() ![]() | |
Mor | Elisabeth Wetter, f. 1694 d. 15 Feb 1765, Borås, Älvsborgs län ![]() | |
Familjens ID | F1970 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|