Namn | Asta Viola Svensson | |
Födelse | 19 Nov 1911 | Göteborgs Annedal, Göteborg och Bohus län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 3 Mar 1998 | Högsbo, Göteborg och Bohus län ![]() |
Person-ID | I6250 | Dahlberg |
Senast ändrad | 8 Dec 2024 |
Familj | Karl Axel Gottfrid Carlsson, f. 10 Sep 1909, Göteborgs Annedal, Göteborg och Bohus län ![]() ![]() | |||||
Vigsel | 21 Maj 1938 | |||||
Barn |
|
|||||
Familjens ID | F1957 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
Senast ändrad | 8 Dec 2024 |
Källor |