Namn | Eva Persdotter | |
Födelse | 1713 | Stenum Romlycke, Skaraborgs län ![]() |
|
||
Dop | 6 Okt 1713 | Stenum Romlycke, Skaraborgs län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I6228 | Dahlberg |
Senast ändrad | 8 Dec 2024 |
Far | Petter Adolfsson, f. ca 1680 d. eft 1731 (Ålder > 52 år) | |
Mor | Maria Lennartsdotter, f. ca 1688 d. 1730, Stenum Romlycke, Skaraborgs län ![]() | |
Familjens ID | F1950 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|