Namn | Gustaf Carl Emil Osterman | |
Födelse | 24 Jul 1834 | Tingstäde, Gotlands län ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Död | 14 Maj 1850 | Västerhejde, Gotlands län ![]() |
|
||
Person-ID | I6182 | Dahlberg |
Senast ändrad | 13 Okt 2024 |
Far | Carl Fredrik Osterman, f. 8 Nov 1801, Kalmar, Uppsala län ![]() ![]() | |
Mor | Emilie Jacquette Staël von Holstein, f. 16 Okt 1812, Alva, Gotlands län ![]() ![]() | |
Vigsel | 16 Okt 1833 | Visby, Gotlands län ![]() |
Familjens ID | F1724 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |