Namn | Ida Lovisa Catharina Osterman | |
Födelse | 16 Nov 1838 | Västerhejde, Gotlands län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 27 Mar 1906 | Hedvig Eleonora, Stockholms län ![]() |
|
||
Person-ID | I6181 | Dahlberg |
Senast ändrad | 13 Okt 2024 |
Far | Carl Fredrik Osterman, f. 8 Nov 1801, Kalmar, Uppsala län ![]() ![]() | |
Mor | Emilie Jacquette Staël von Holstein, f. 16 Okt 1812, Alva, Gotlands län ![]() ![]() | |
Vigsel | 16 Okt 1833 | Visby, Gotlands län ![]() |
Familjens ID | F1724 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Far | Valter Fåhraeus, f. 12 Jun 1813, Bro, Gotlands län ![]() ![]() | |
Relation | Styvbarn | |
Mor | Emilie Jacquette Staël von Holstein, f. 16 Okt 1812, Alva, Gotlands län ![]() ![]() | |
Relation | födelse | |
Vigsel | 7 Nov 1850 | Visby, Gotlands län ![]() |
|
||
Familjens ID | F1929 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Per Olof Södermark, f. 19 Sep 1832, Umeå, Västerbottens län ![]() | |||
Vigsel | 4 Nov 1873 | København, Hovedstaden, Danmark ![]() |
||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F1937 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 13 Okt 2024 |
Källor |
|