Namn | Anna Ingrid Elsa Engström | |
Födelse | 22 Mar 1888 | Jönköping, Jönköpings län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 20 Jan 1931 | Skeppsholm, Stockholms län ![]() |
|
||
Person-ID | I6171 | Dahlberg |
Senast ändrad | 11 Okt 2024 |
Familj | Olof Bertil Fåhraeus, f. 21 Mar 1884, Blacksta, Södermanlands län ![]() ![]() | |||
Vigsel | 21 Okt 1910 | Jönköping, Jönköpings län ![]() |
||
|
||||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F1931 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 11 Okt 2024 |
Källor |
|