Namn | Anders Johansson | |
Födelse | 19 Mar 1740 | Ström, Arnäs, Västernorrlands län ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Död | 27 Jun 1807 | Ström, Arnäs, Västernorrlands län ![]() |
|
||
Person-ID | I6089 | Dahlberg |
Senast ändrad | 20 Sep 2024 |
Far | Johan Andersson, Tamoth, f. 25 Maj 1702, Nyland 1:2, Arnäs, Västernorrlands län ![]() ![]() | |
Mor | Segrid Samuelsdotter, f. 28 Sep 1702, Arnäs, Västernorrlands län ![]() ![]() | |
Vigsel | 29 Mar 1725 | Arnäs, Västernorrlands län ![]() |
|
||
Familjens ID | F470 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Sara Jonsdotter, f. 9 Jul 1741, Arnäs, Västernorrlands län ![]() ![]() | |||||
Vigsel | 2 Okt 1763 | Arnäs, Västernorrlands län ![]() |
||||
Barn |
|
|||||
Familjens ID | F1911 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
Senast ändrad | 20 Sep 2024 |
Källor |
|