Namn | Maria Christina Rosenwald | |
Födelse | från 1735 till 1736 | Vimmerby, Kalmar län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 21 Maj 1793 | Visby, Gotlands län ![]() |
|
||
Person-ID | I6055 | Dahlberg |
Senast ändrad | 25 Jul 2024 |
Familj | Anders Wiman, f. 2 Mar 1729, Boge, Gotlands län ![]() ![]() | |
Vigsel | 1759 | Kalmar, Uppsala län ![]() |
|
||
Familjens ID | F1903 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 23 Jul 2024 |
Källor |
|